| 用途 | 対KRV・対戦車・対ヘリ・対人戦闘 |
|---|---|
| 分類 | 主力装甲歩行戦闘車両 |
| 製造者 | 三津菱重工業 |
| 運用者 | 陸上自衛軍、海外自衛軍 |
| 初飛行 | 2041年7月1日 |
| 生産数 | 3280両 |
| 配備数 | 陸上自衛軍1086両(2050年までに1500両調達予定)、海外自衛軍70両 |
| 開発費 | 約510億円 |
| 単価 | 約2億円 |
| 全高 | 3804mm |
| 重量 | 約15,200kg |
| 走行速度 | 110km/h |
| 飛行速度 | 390km/h |
| 砲塔 | 41式可動懸架装置2基 |
| 副砲塔 | 12.7mm重機関銃もしくは94mwTHEL |
| エンジン | 三津菱TL200 2基 |



